| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 59 | 0 | 236 |
January 2026
|
1 | 59 | 0 | 236 |
2025
|
13 | 680 | 32 | 157 |
December 2025
|
0 | 52 | 5 | 119 |
November 2025
|
3 | 43 | 3 | 157 |
October 2025
|
1 | 29 | 1 | 121 |
September 2025
|
0 | 15 | 0 | 35 |
August 2025
|
0 | 54 | 0 | 20 |
July 2025
|
0 | 23 | 0 | 11 |
June 2025
|
0 | 34 | 2 | 12 |
May 2025
|
0 | 24 | 2 | 18 |
April 2025
|
2 | 84 | 3 | 27 |
March 2025
|
1 | 91 | 6 | 39 |
February 2025
|
1 | 132 | 4 | 12 |
| 2025-02-01 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-02-02 | 0 | 15 | 1 | 6 |
| 2025-02-03 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 2025-02-04 | 0 | 23 | 0 | 5 |
| 2025-02-05 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| 2025-02-06 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| 2025-02-07 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-02-08 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2025-02-09 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-11 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-02-12 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-14 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-02-15 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-17 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2025-02-18 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2025-02-19 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-22 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2025-02-23 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-02-24 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 2025-02-25 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2025-02-26 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-02-27 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 2025-02-28 | 0 | 2 | 0 | 5 |
January 2025
|
5 | 99 | 6 | 16 |
| 2025-01-20 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 2025-01-21 | 0 | 6 | 1 | 14 |
| 2025-01-22 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2025-01-23 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2025-01-24 | 1 | 10 | 0 | 9 |
| 2025-01-25 | 1 | 15 | 0 | 5 |
| 2025-01-26 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2025-01-27 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 2025-01-28 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| 2025-01-29 | 1 | 19 | 0 | 6 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-31 | 0 | 8 | 2 | 5 |