| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 218 | 29 | 593 |
April 2026
|
0 | 41 | 28 | 28 |
March 2026
|
0 | 64 | 0 | 22 |
February 2026
|
0 | 45 | 1 | 593 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-02 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2026-02-03 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2026-02-04 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-06 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2026-02-07 | 0 | 4 | 0 | 193 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-02-18 | 0 | 5 | 0 | 115 |
| 2026-02-19 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2026-02-20 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-22 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2026-02-23 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2026-02-24 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2026-02-25 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-02-28 | 0 | 5 | 0 | 5 |
January 2026
|
1 | 68 | 0 | 236 |
| 2026-01-01 | 0 | 2 | 0 | 116 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-01-04 | 0 | 4 | 0 | 105 |
| 2026-01-05 | 0 | 1 | 0 | 104 |
| 2026-01-06 | 0 | 5 | 0 | 98 |
| 2026-01-07 | 0 | 1 | 0 | 108 |
| 2026-01-08 | 0 | 9 | 0 | 99 |
| 2026-01-09 | 1 | 13 | 0 | 92 |
| 2026-01-10 | 0 | 2 | 0 | 93 |
| 2026-01-11 | 0 | 5 | 0 | 93 |
| 2026-01-12 | 0 | 3 | 0 | 101 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-01-15 | 0 | 2 | 0 | 154 |
| 2026-01-16 | 0 | 2 | 0 | 211 |
| 2026-01-17 | 0 | 6 | 0 | 236 |
| 2026-01-18 | 0 | 4 | 0 | 231 |
| 2026-01-19 | 0 | 2 | 0 | 198 |
| 2026-01-20 | 0 | 1 | 0 | 182 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2026-01-22 | 0 | 2 | 0 | 131 |
| 2026-01-23 | 0 | 1 | 0 | 128 |
| 2026-01-24 | 0 | 3 | 0 | 39 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025
|
13 | 680 | 32 | 157 |
December 2025
|
0 | 52 | 5 | 119 |
November 2025
|
3 | 43 | 3 | 157 |
October 2025
|
1 | 29 | 1 | 121 |
September 2025
|
0 | 15 | 0 | 35 |
August 2025
|
0 | 54 | 0 | 20 |
July 2025
|
0 | 23 | 0 | 11 |
June 2025
|
0 | 34 | 2 | 12 |
May 2025
|
0 | 24 | 2 | 18 |
April 2025
|
2 | 84 | 3 | 27 |
March 2025
|
1 | 91 | 6 | 39 |
February 2025
|
1 | 132 | 4 | 12 |
January 2025
|
5 | 99 | 6 | 16 |